Investimento no período
R$ 796.200Média por mês
R$ 61.246Pontos no plano
27Faces-mês
168Lona no período
R$ 50.596Trocas de lona a cotar
9Investimento por mês
Sazonalidade:altamédiabaixa
Bliss CuoreBliss CampusHarmony GardensNew Place Pinheirinho IIVillaggio Parma
Por produto
| Produto | Fase | Pontos | Meses de presença | Investimento | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| Bliss Cuore | Lançamento | 6 | 13 de 13 | R$ 167.528 | 21% |
| Bliss Campus | Reta final | 7 | 13 de 13 | R$ 145.810 | 18,3% |
| Harmony Gardens | Lançamento | 8 | 13 de 13 | R$ 261.728 | 32,9% |
| New Place Pinheirinho II | Sustentação | 4 | 13 de 13 | R$ 120.571 | 15,1% |
| Villaggio Parma | Lançamento | 2 | 13 de 13 | R$ 100.563 | 12,6% |
Por incorporadora
| Incorporadora | Produtos | Faces-mês | Investimento | Participação |
|---|---|---|---|---|
| Andrade Ribeiro | 1 | 56 | R$ 261.728 | 32,9% |
| Incorporare | 4 | 112 | R$ 534.472 | 67,1% |